EU Synicem spacer specification guide digital brochure MA0439R1_sinlge page spread
NR REF. | Model | Knee spacer orientation | Femoral medial /lateral | Femoral anterior /posterior | Tibial medial /lateral | Tibial anterior /posterior | Gentamicin content |
880961 | RD58 | right | 58 mm | 45 mm | 65 mm | 43 mm | 3.2 g* |
880962 | RI58 | left | 58 mm | 45 mm | 65 mm | 43 mm | 3.2 g* |
880963 | RD65 | right | 65 mm | 45 mm | 73 mm | 43 mm | 3.5 g* |
880964 | RI65 | left | 65 mm | 45 mm | 73 mm | 43 mm | 3.5 g* |
881266 | RD72 | right | 72 mm | 54 mm | 77.5 mm | 50 mm | 5.3 g* |
881267 | RI72 | left | 72 mm | 54 mm | 77.5 mm | 50 mm | 5.3 g* |
880966 | RD79 | right | 79 mm | 54 mm | 85 mm | 50 mm | 5.5 g* |
880967 | RI79 | left | 79 mm | 54 mm | 85 mm | 50 mm | 5.5 g* |
*May vary by ±5% |