EU Synicem spacer specification guide digital brochure MA0439R1_sinlge page spread
| NR REF. | Model | Model type | Head diameter | Neck angle | Offset | Stem lengh | Gentamicin content |
| 880970 | 40C | Charnley | 40 mm | 137° | 23.9 mm | 127 mm | 1.6 g* |
| 880980 | 48C | Charnley | 48 mm | 137° | 29.5 mm | 130 mm | 2.5 g* |
| 880990 | 56C | Charnley | 56 mm | 137° | 32.8 mm | 130 mm | 3.7 g* |
| 880991 | 40CXL | Charnley | 40 mm | 137° | 23.9 mm | 250 mm | 2.1 g* |
| 880968 | 48CXL | Charnley | 48 mm | 137° | 29.5 mm | 250 mm | 3.0 g* |
| 880969 | 56CXL | Charnley | 56 mm | 137° | 32.8 mm | 250 mm | 4.2 g* |
| 880975 | 48M | Muller | 48 mm | 137° | 20.7 mm | 120 mm | 2.7 g* |
| 880985 | 56M | Muller | 56 mm | 137° | 24.7 mm | 127 mm | 3.8 g* |
| *May vary by ±5% | |||||||













